신용상태 | 신용등급 | 신용등급의 정의 |
---|---|---|
우 수 | AAA | 상거래를 위한 신용능력이 최우량이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능하다. |
AA | 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능하다. | |
A | 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적이다. | |
양 호 | BBB | 상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있다. |
보 통 | BB | 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려된다. |
B | 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 높다. | |
열 위 | CCC | 상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요한다. |
CC | 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮다. | |
C | 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높다. | |
부 실 | D | 현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태이다. |
평가 제외 | R | 1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변으로 기업신용평가 등급부여를 유보한 상태이다. |
※ AA~CCC까지는 +,0,-로 세분화 되어 총 22개 등급으로 구분한다 (나이스평가정보 공공기관 제출용 기준)